Пояснения: 1) ВРП - валовый региональный продукт, 2) Для сортировки таблицы кликайте по заголовкам столбцов.
Общее количество людей: 28 млн. 287 тыс. 564 человека Общая площадь: 1 млн. 605 тыс. 187 квадратных километров
№ | Область | Население чел. | Площадь км.кв. | Плотность чел. на 1 км.кв. | ВРП всего млрд. руб. | ВРП тыс. руб. | ВРП тыс. руб. на 1 км.кв. | Дотации из ГосБюджета млрд. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Архангельская | 1191785 | 589913 | 2.02 | 355.9 | 235.3 | 603 | 7.6 |
2 | Белгородская | 1544108 | 27134 | 56.91 | 397.1 | 209.6 | 14635 | 0.6 |
3 | Брянская | 1242599 | 34857 | 35.65 | 144.3 | 97.4 | 4140 | 5.9 |
4 | Владимирская | 1413321 | 29084 | 48.59 | 218.7 | 122.0 | 7520 | 3.9 |
5 | Вологодская | 1193371 | 144527 | 8.26 | 252.1 | 244.3 | 1744 | 0.0 |
6 | Воронежская | 2328959 | 52216 | 44.60 | 328.8 | 127.2 | 6297 | 6.8 |
7 | Ивановская | 1043130 | 21437 | 48.66 | 98.2 | 80.0 | 4581 | 6.9 |
8 | Калужская | 1004544 | 29777 | 33.74 | 184.6 | 152.6 | 6199 | 0.9 |
9 | Костромская | 656389 | 60211 | 10.90 | 92.3 | 116.7 | 1533 | 2.5 |
10 | Курская | 1118915 | 29997 | 37.30 | 192.4 | 145.0 | 6414 | 2.2 |
11 | Ленинградская | 1763924 | 83908 | 21.02 | 502.1 | 235.1 | 5984 | 0.0 |
12 | Липецкая | 1159866 | 24047 | 48.23 | 254.7 | 225.7 | 10592 | 0.0 |
13 | Нижегородская | 3281496 | 76624 | 42.83 | 646.7 | 178.5 | 8440 | 1.9 |
14 | Новгородская | 622430 | 54501 | 11.42 | 127.3 | 177.9 | 2336 | 0.5 |
15 | Орловская | 769980 | 24652 | 31.23 | 102.5 | 116.5 | 4158 | 3.5 |
16 | Псковская | 656561 | 55399 | 11.85 | 84.3 | 104.8 | 1522 | 4.6 |
17 | Рязанская | 1140844 | 39605 | 28.81 | 173.5 | 128.9 | 4381 | 2.2 |
18 | Смоленская | 967896 | 49779 | 19.44 | 139.0 | 124.2 | 2792 | 2.3 |
19 | Тамбовская | 1068934 | 34462 | 31.02 | 149.1 | 111.9 | 4327 | 6.7 |
20 | Тверская | 1325249 | 81201 | 16.32 | 218.6 | 143.3 | 2692 | 3.4 |
21 | Тульская | 1521497 | 25679 | 59.25 | 237.2 | 147.9 | 9237 | 1.4 |
22 | Ярославская | 1271766 | 36177 | 35.15 | 234.2 | 167.6 | 6474 | 0.5 |
Материал создан: 31.10.2014