Предметы гордости
| Горжусь | Не горжусь | |
| История | 85% | 11% |
| Спортсмены | 77% | 18% |
| Культура и искусство | 75% | 19% |
| Армия и военная мощь | 63% | 27% |
| Наука и ученые | 60% | 26% |
| Уровень жизни | 14% | 80% |
Степень гордости
| Очень горжусь | В какой-то мере горжусь | Не очень горжусь | Совсем не горжусь | |
| Гражданство в России | 27% | 49% | 16% | 4% |
| Система социальной защиты населения | 6% | 17% | 35% | 4% |
| Положение дел с демократией | 5% | 26% | 41% | 9% |
| Социальная справделивость, равноправие | 6% | 18% | 31% | 7% |
Материал создан: 07.07.2016








