Распределение фабрично-заводских предприятий
по губерниям и областям Российской Империи по состоянию на 1909 год
Было интересно разобраться: какие именно регионы Российской Империи являлись наиболее развитыми в промышленном отношении. Для работы использовался справочник "Фабрично-заводские предприятия Российской империи" за 1909 год. Автор: Езиоранский Л.К.
Этот справочник насчитывает 1450 страниц, на которых перечислены все промышленные предприятия Российской Империи с разбивкой по группам и подгруппам. Внутри подгрупп идет перечисление предприятий по губерниям и областям. Чтобы упростить и ускорить работу, велся учет только названий губерний и областей.
Критерием оценки промышленной развитости того или иного региона является частота упоминаний губернии или области по всему справочнику с учетом групп и подгрупп индустрии.
Изучение первых же групп промышленности Российской Империи навело на мысль, что необходимо формировать данные по трем укрупненным категориям:
- Российская Империя в целом
- Польша + Прибалтика + Малороссия + Белоруссия + Средняя Азия + Кавказ
- Великороссия + Юг России + Поволжье + Урал + Сибирь
Российская Империя в целом
Варшавская губ. | 54 | Таврическая губ. | 21 |
Московская губ. | 53 | Новгородская губ. | 20 |
С.-Петербургская губ. | 53 | Полтавская губ. | 20 |
Петроковская губ. | 51 | Томская губ. | 20 |
Лифляндская губ. | 47 | Псковская губ. | 19 |
Херсонская губ. | 45 | Астраханская губ. | 18 |
Пермская губ. | 40 | Вологодская губ. | 18 |
Владимирская губ. | 38 | Подольская губ. | 18 |
Харьковская губ. | 36 | Сидлецкая губ. | 18 |
Курляндская губ. | 35 | Бакинская губ. | 17 |
Донская обл. | 34 | Симбирская губ. | 17 |
Минская губ. | 34 | Акмолинская обл. | 16 |
Нижегородская губ. | 34 | Кубанская обл. | 16 |
Тамбовская губ. | 34 | Иркутская губ. | 15 |
Виленская губ. | 33 | Ломжинская губ. | 14 |
Киевская губ. | 33 | Олонецкая губ. | 13 |
Ярославская губ. | 33 | Терская обл. | 13 |
Радомская губ. | 32 | Тобольская губ. | 13 |
Тверская губ. | 32 | Батумская губ. | 12 |
Казанская губ. | 30 | Енисейская губ. | 12 |
Калишская губ. | 30 | Сувалкская губ. | 12 |
Костромская губ. | 30 | Сыр-Дарьинская обл. | 12 |
Тульская губ. | 30 | Кутаисская губ. | 11 |
Витебская губ. | 29 | Амурская обл. | 10 |
Екатеринославская губ. | 29 | Архангельская губ. | 10 |
Рязанская губ. | 29 | Плоцкая губ. | 10 |
Саратовская губ. | 29 | Приморская обл. | 10 |
Волынская губ. | 28 | Елисаветпольская губ. | 9 |
Гродненская губ. | 28 | Забайкальская обл. | 9 |
Люблинская губ. | 28 | Семипалатинская обл. | 9 |
Калужская губ. | 26 | Самаркандская обл. | 8 |
Орловская губ. | 26 | Ставропольская губ. | 7 |
Вятская губ. | 25 | Ферганская обл. | 7 |
Килецкая губ. | 25 | Эриванская губ. | 7 |
Могилевская губ. | 25 | Дагестанская обл. | 6 |
Пензенская губ. | 25 | Закаспийская обл. | 6 |
Оренбургская губ. | 24 | Черноморская губ. | 6 |
Воронежская губ. | 23 | Семиреченская обл. | 4 |
Ковенская губ. | 23 | Уральская обл. | 4 |
Курская губ. | 23 | Карсская обл. | 3 |
Смоленская губ. | 23 | Кубанская губ. | 2 |
Тифлисская губ. | 23 | Самаркандская губ. | 2 |
Уфимская губ. | 23 | Семипалатинская губ. | 2 |
Черниговская губ. | 23 | Тургайская обл. | 2 |
Эстляндская губ. | 23 | Черноморская обл. | 2 |
Самарская губ. | 22 | Бухарская обл. | 1 |
Бессарабская губ. | 21 | Якутская губ. | 1 |
Польша + Прибалтика + Малороссия + Белоруссия + Средняя Азия + Кавказ
Варшавская губ. | 54 | Сидлецкая губ. | 18 |
Лифляндская губ. | 47 | Бакинская губ. | 17 |
Херсонская губ. | 45 | Акмолинская обл. | 16 |
Харьковская губ. | 36 | Кубанская обл. | 16 |
Курляндская губ. | 35 | Ломжинская губ. | 14 |
Донская обл. | 34 | Терская обл. | 13 |
Минская губ. | 34 | Батумская губ. | 12 |
Виленская губ. | 33 | Сувалкская губ. | 12 |
Киевская губ. | 33 | Сыр-Дарьинская обл. | 12 |
Радомская губ. | 32 | Кутаисская губ. | 11 |
Калишская губ. | 30 | Плоцкая губ. | 10 |
Витебская губ. | 29 | Елисаветпольская губ. | 9 |
Екатеринославская губ. | 29 | Семипалатинская обл. | 9 |
Волынская губ. | 28 | Самаркандская обл. | 8 |
Гродненская губ. | 28 | Ферганская обл. | 7 |
Люблинская губ. | 28 | Эриванская губ. | 7 |
Ковенская губ. | 23 | Дагестанская обл. | 6 |
Тифлисская губ. | 23 | Закаспийская обл. | 6 |
Черниговская губ. | 23 | Семиреченская обл. | 6 |
Эстляндская губ. | 23 | Карсская обл. | 3 |
Бессарабская губ. | 21 | Самаркандская губ. | 2 |
Таврическая губ. | 21 | Семипалатинская губ. | 2 |
Полтавская губ. | 20 | Бухарская обл. | 1 |
Подольская губ. | 18 |
Великороссия + Юг России + Поволжье + Урал + Сибирь
Московская губ. | 53 | Уфимская губ. | 23 |
С.-Петербургская губ. | 53 | Самарская губ. | 22 |
Петроковская губ. | 51 | Новгородская губ. | 20 |
Пермская губ. | 40 | Томская губ. | 20 |
Владимирская губ. | 38 | Псковская губ. | 19 |
Нижегородская губ. | 34 | Астраханская губ. | 18 |
Тамбовская губ. | 34 | Вологодская губ. | 18 |
Ярославская губ. | 33 | Симбирская губ. | 17 |
Тверская губ. | 32 | Иркутская губ. | 15 |
Казанская губ. | 30 | Олонецкая губ. | 13 |
Костромская губ. | 30 | Тобольская губ. | 13 |
Тульская губ. | 30 | Енисейская губ. | 12 |
Рязанская губ. | 29 | Амурская обл. | 10 |
Саратовская губ. | 29 | Архангельская губ. | 10 |
Калужская губ. | 26 | Приморская обл. | 10 |
Орловская губ. | 26 | Забайкальская обл. | 9 |
Вятская губ. | 25 | Ставропольская губ. | 7 |
Килецкая губ. | 25 | Черноморская губ. | 6 |
Могилевская губ. | 25 | Уральская обл. | 4 |
Пензенская губ. | 25 | Кубанская губ. | 2 |
Оренбургская губ. | 24 | Тургайская обл. | 2 |
Воронежская губ. | 23 | Черноморская обл. | 2 |
Курская губ. | 23 | Якутская губ. | 1 |
Смоленская губ. | 23 |
Выводы из проделанной работы:
- Наиболее промышленно развитыми регионами, в пересчете на единицу площади региона, являются западные окраины Российской Империи, которые не входят в состав современной России.
Индустриальный лидер в Российской Империи — это Малороссия.
Далее следуют: Польша, Прибалтика и Белоруссия. - Распределение типов промышленных предприятий таково: обработка металла и изготовление промышленных механизмов — на западных окраинах Российской Империи. Великороссия (Центральная Россия и Русский Север) и Поволжье — переработка с/х продукции, текстильная и полиграфические предприятия.
Пояснения по губерниям и областям:
- Малороссия - 287 упоминаний
- Херсонская губ. - 45
- Харьковская губ. - 36
- Донская обл. - 34
- Киевская губ. - 33
- Екатеринославская губ. - 29
- Волынская губ. - 28
- Черниговская губ. - 23
- Бессарабская губ. - 21
- Полтавская губ. - 20
- Подольская губ. - 18
- Польша - 234 упоминания
- Варшавская губ. - 54
- Виленская губ. - 33
- Радомская губ. - 32
- Калишская губ. - 30
- Люблинская губ. - 28
- Килецкая губ. - 25
- Сидлецкая губ. - 18
- Ломжинская губ. - 14
- Прибалтика - 150 упоминаний
- Лифляндская губ. - 47
- Курляндская губ. - 35
- Ковенская губ. - 23
- Эстляндская губ. - 23
- Сувалкская губ. - 12
- Плоцкая губ. - 10
- Белоруссия - 116 упоминаний
- Минская губ. - 34
- Витебская губ. - 29
- Гродненская губ. - 28
- Могилевская губ. - 25
- Кавказ - 101 упоминание
- Тифлисская губ. - 23
- Бакинская губ. - 17
- Терская обл. - 13
- Батумская губ. - 12
- Кутаисская губ. - 11
- Елисаветпольская губ. - 9
- Эриванская губ. - 7
- Дагестанская обл. - 6
- Карсская обл. - 3
- Средняя Азия - 63 упоминания
- Акмолинская обл. - 16
- Сыр-Дарьинская обл. - 12
- Семипалатинская обл. - 9
- Самаркандская обл. - 8
- Ферганская обл. - 7
- Закаспийская обл. - 6
- Семипалатинская губ. - 2
- Тургайская обл. - 2
- Бухарская обл. - 1
- Великороссия - 595 упоминаний
- Московская губ. - 53
- С.-Петербургская губ. - 53
- Владимирская губ. - 38
- Нижегородская губ. - 34
- Тамбовская губ. - 34
- Ярославская губ. - 33
- Тверская губ. - 32
- Костромская губ. - 30
- Тульская губ. - 30
- Рязанская губ. - 29
- Саратовская губ. - 29
- Калужская губ. - 26
- Орловская губ. - 26
- Пензенская губ. - 25
- Курская губ. - 23
- Смоленская губ. - 23
- Новгородская губ. - 20
- Псковская губ. - 19
- Вологодская губ. - 18
- Архангельская губ. - 10
Наглядное сравнение
Методика работы
При просматривании справочника, в текстовый файл записывались названия губерний и областей Российской империи с разбивкой по группам и подгруппам.
Затем из текстового файла, с помощью Notepad+, был сформирован SQL-скрипт, с помощью которого данные были внесены в таблицы MySQL базы данных.
Посредством sql-запросов были произведены подсчеты по регионам с сортировкой сначала по количеству, затем по алфавиту.
Пример SQL-запроса на выборку
SELECT `name`, COUNT(*) AS 'count' FROM `empire_industry` WHERE `name` IN('перечисление губерний и областей') GROUP BY `name` ORDER BY `count` DESC, `name` ASC
Материал создан: 22.09.2014
создано на основе этого материала