В таблице представлено соотношение богачей и простых людей России по этническому составу.
Данные взяты из материалов Всероссийской Переписи Населения за 2010 год, статьи "Кому на Руси жить хорошо?" и "200 богатейших бизнесменов России 2014"
№ | Национальность | Кол-во чел. в России | Кол-во богачей из 200 по Forbes | Пропорция | Соотношение 1 богач на... | Капитал национальности млрд. руб. | Пересчет капитала на 1 простого представителя народа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укрупненно | точно | |||||||
1 | Горские евреи | 762 | 6 | 127 | 127 | на 127 чел. один богач | 10,6 | 13,9 млн. руб на 1 чел. |
2 | Евреи | 157 000 | 42 | 4 тыс. | 3738 | на 4 тыс. чел. один богач | 122,3 | 779 тыс. руб на 1 чел. |
3 | Украинцы | 1 900 000 | 24 | 80 тыс. | 79167 | на 80 тыс. чел. один богач | 70,4 | 37,1 тыс. руб на 1 чел. |
4 | Узбеки | 289 000 | 2 | 145 тыс. | 144500 | на 145 тыс. чел. один богач | 24,7 | 85,5 тыс. руб на 1 чел. |
5 | Ингуши | 444 000 | 3 | 148 тыс. | 148000 | на 148 тыс. чел. один богач | 4,7 | 10,6 тыс. руб на 1 чел. |
6 | Грузины | 158 000 | 1 | 158 тыс. | 158000 | на 158 тыс. чел. один богач | 2,1 | 13,3 тыс. руб на 1 чел. |
7 | Армяне | 1 200 000 | 7 | 171 тыс. | 171429 | на 171 тыс. чел. один богач | 21,0 | 17,5 тыс. руб на 1 чел. |
8 | Азербайджанцы | 603 000 | 3 | 201 тыс. | 201000 | на 201 тыс. чел. один богач | 16,8 | 27,9 тыс. руб на 1 чел. |
9 | Осетины | 528 000 | 2 | 264 тыс. | 264000 | на 264 тыс. чел. один богач | 5,2 | 9,9 тыс. руб на 1 чел. |
10 | Чеченцы | 1 400 000 | 3 | 467 тыс. | 466667 | на 467 тыс. чел. один богач | 1,9 | 1,4 тыс. руб на 1 чел. |
11 | Лезгины | 474 000 | 1 | 474 тыс. | 474000 | на 474 тыс. чел. один богач | 6,9 | 1,5 тыс. руб на 1 чел. |
12 | Кабардинцы | 516 000 | 1 | 516 тыс. | 516000 | на 516 тыс. чел. один богач | 0,6 | 1,2 тыс. руб на 1 чел. |
13 | Белорусы | 521 000 | 1 | 521 тыс. | 521000 | на 521 тыс. чел. один богач | 6,5 | 1,3 тыс. руб на 1 чел. |
14 | Казахи | 648 000 | 1 | 648 тыс. | 648000 | на 648 тыс. чел. один богач | 0,8 | 1,2 тыс. руб на 1 чел. |
15 | Татары | 5 300 000 | 8 | 663 тыс. | 662500 | на 663 тыс. чел. один богач | 9,2 | 1,8 тыс. руб на 1 чел. |
16 | Аварцы | 912 000 | 1 | 912 тыс. | 912000 | на 912 тыс. чел. один богач | 1,2 | 1,3 тыс. руб на 1 чел. |
17 | Русские | 111 000 000 | 89 | 1,3 млн. | 1247191 | на 1,3 млн. чел. один богач | 165,0 | 1,5 тыс. руб на 1 чел. |
Совокупный капитал 200 самых богатых россиян оценивается в 481,15 миллиарда долларов. Много это или мало?
К примеру, доходы федерального бюджета России на 2014 год составляет 339 миллиардов долларов.
Сумма личных состояний этих людей весьма велика даже относительно макроэкономических показателей.
А ведь они контролируют намного больший капитал, чем их персональное богатство...
Материал создан: 29.10.2014