Наибольшие потери в ходе Великой Отечественной Войны понес русский народ
Погибло 5 млн. 756 тыс. русских солдат или 66,6% от общих потерь всего СССР
Материал по теме: Герои Великой Отечественной по национальностям
| Национальность погибших военнослужащих | Число потерь (тыс. человек) | % к общему числу безвозвратных потерь |
| Русские | 5756,0 | 66,56% |
| Украинцы | 1377,4 | 15,93% |
| Белорусы | 252,9 | 2,92% |
| Татары | 187,7 | 2,17% |
| Евреи | 142,5 | 1,65% |
| Казахи | 125,5 | 1,45% |
| Узбеки | 117,9 | 1,36% |
| Армяне | 83,7 | 0,97% |
| Грузины | 79,5 | 0,92% |
| Мордовцы | 63,3 | 0,73% |
| Чуваши | 63,3 | 0,73% |
| Азербайджанцы | 58,4 | 0,68% |
| Молдаване | 53,9 | 0,62% |
| Башкиры | 31,7 | 0,37% |
| Киргизы | 26,6 | 0,31% |
| Удмурты | 23,2 | 0,27% |
| Таджики | 22,9 | 0,26% |
| Туркмены | 21,3 | 0,25% |
| Эстонцы | 21,2 | 0,25% |
| Буряты | 13 | 0,15% |
| Коми | 11,6 | 0,13% |
| Латыши | 11,6 | 0,13% |
| Литовцы | 11,6 | 0,13% |
| Народности Дагестана | 11,1 | 0,13% |
| Осетины | 10,7 | 0,12% |
| Поляки | 10,1 | 0,12% |
| Карелы | 9,5 | 0,11% |
| Другие национальности | 49,4 | 0,57% |
| Всего: | 8647,5 | 100,00% |
Самой же трагичной оказалась судьба белорусского народа — в ходе войны Белорусская ССР потеряла до 30% своего населения. Это связано стем, что в первые месяцы войны вся территория Белоруссии была оккупирована немцами.
Материал создан: 28.08.2014
создано на основе этого материала







