Производство и потребление в СССР по республикам
Соотношение производства и потребления в СССР на душу населения (тыс. долларов в год) по союзным республикам в период с 1985 года по 1990 год.
Данные таблицы взяты из газеты "Советская Россия" за 1992 год.
Республика | 1985 год | 1987 год | 1989 год | 1990 год |
---|---|---|---|---|
РСФСР | 14,8 | 15,8 | 17,5 | 17,5 |
12,5 | 13,3 | 12,8 | 11,8 | |
Белоруссия | 15,1 | 16,1 | 16,9 | 15,6 |
10,4 | 10,5 | 12,0 | 12,0 | |
Украина | 12,1 | 12,7 | 131, | 12,4 |
13,3 | 13,2 | 14,7 | 13,3 | |
Казахстан | 10,2 | 10,9 | 10,8 | 10,1 |
8,9 | 10,4 | 14,8 | 17,7 | |
Узбекистан | 7,5 | 7,2 | 6,7 | 6,6 |
12,0 | 12,9 | 18,0 | 17,4 | |
Литва | 13,0 | 14,6 | 15,6 | 13,0 |
23,9 | 22,2 | 26,1 | 23,3 | |
Азербайджан | 11 | 10,8 | 9,9 | 8,3 |
7,4 | 12,7 | 14,0 | 16,7 | |
Грузия | 12,8 | 12,8 | 11,9 | 10,6 |
31,5 | 30,3 | 35,5 | 41,9 | |
Туркмения | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 8,6 |
13,7 | 18,8 | 20,0 | 16,2 | |
Латвия | 17,0 | 17,3 | 17,7 | 16,5 |
22,6 | 19 | 21,7 | 26,9 | |
Эстония | 15,4 | 17,6 | 16,9 | 15,8 |
26,0 | 27,8 | 28,2 | 35,8 | |
Киргизия | 8,3 | 7,8 | 8,0 | 7,2 |
8,8 | 10,2 | 10,1 | 11,4 | |
Молдавия | 10,5 | 11,2 | 11,6 | 10,0 |
12,8 | 13,5 | 15,8 | 13,4 | |
Армения | 12,7 | 12,4 | 10,9 | 9,5 |
32,1 | 30,1 | 30,0 | 29,5 | |
Таджикистан | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 5,5 |
10,7 | 9,5 | 13,7 | 15,6 |
Анализ великоросских регионов: Центральная Россия и Русский Север
Пояснения: 1) ВРП - валовый региональный продукт, 2) Для сортировки таблицы кликайте по заголовкам столбцов.
Общее количество людей: 28 млн. 287 тыс. 564 человека Общая площадь: 1 млн. 605 тыс. 187 квадратных километров
всего статей: 41